СОВМЕСТИМОЕ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО
LFFH 46 и LFFH 68
Синтетические гидравлические жидкости предназначены для смазывания оборудования пищевой промышленности.
- Отличные противоизносные свойства
- Отличные водоотталкивающие свойства
- Превосходная антикоррозионная защита
- Сертифицирована NSF по категории H1 для применения при производстве халяльных и кошерных продуктов
Области применения
- Гидравлические системы
- Гидростатические передачи
- Циркуляционные системы смазывания маслом
| Доступные объёмы ёмкостей | ||
| Объём ёмкости | Обозначения | |
| Канистра 22 л | LFFH 46/22 | LFFH 68/22 |
| Бочка 205 л | LFFH 46/205 | LFFH 68/205 |
| Технические характеристики | ||
| Обозначение | LFFH 46/(объём ёмкости) | LFFH 68/(объём ёмкости) |
| Цвет | Желтоватый | Желтоватый |
| Диапазон рабочих температур | от -60 °C до +140 °C (от -76 °F до +284 °F) | от -50 °C до +140 °C (от -58 °F до +284 °F) |
| Тип базового масла | Синтетическое (PAO) | Синтетическое (PAO) |
| Вязкость базового масла ISO 3104 | ||
| 40 °C, мм²/с 100 °C, мм²/с | 46 7,9 | 68 10,9 |
| Плотность по ISO 12185 | ||
| 15 °C, кг/м3 | 836 | 843 |
| Температура вспышки по DIN/EN/ISO 2592 COC | 248 °C | 258 °C |
| Температура застывания по ISO 3016 | <–60 °C | <-60 °C |
| Тест на определение противоизносных и антизадирных свойств (FZG) A/8.3/90 , предельная нагрузка до разрушения по DIN 51354-2 | 12 | >12 |
| Индекс вязкости по DIN ISO 2909 | 142 | 143 |
| Срок хранения | 2 года | 2 года |
| Рег. № NSF | 149599 | 149600 |
| Сертифицировано для применения при производстве кошерных продуктов | Да | Да |
| Сертифицировано для применения при производстве халяльных продуктов | Да | Да |
