ВОДОСТОЙКАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК И ТЕМПЕРАТУР
SKF LGHC 2
Пластичная смазка на основе минерального масла и комплекса сульфоната кальция. Выдерживает воздействие высоких нагрузок, высоких температур и большого количества воды. Оптимально подходит для тяжёлых условий работы, особенно в цементной, горнодобывающей и металлургической отраслях промышленности.
- Хорошая механическая стабильность
- Отличная защита от коррозии
- Отличные смазывающие свойства при высоких нагрузках
Области применения:
- Клети прокатных станов в металлургии
- Машины непрерывного литья заготовок
- Вибрационные грохота
- Подшипники шаровых мельниц
| Доступные объёмы ёмкостей | |
| Объём ёмкости | Обозначение |
| Бочка 50 кг | LGHC 2/50 |
| Бочка 180 кг | LGHC 2/180 |
| Технические характеристики | ||
| Обозначение | LGHC 2/(объём ёмкости) | |
| DIN 51825 | KP2N-20 | |
| Класс консистенции NLGI | 2 | |
| Тип мыла | Комплекс сульфоната кальция | |
| Цвет | Коричневый | |
| Тип базового масла | Минеральное | |
| Диапазон рабочих температур | от –20 до +140 °C (от –4 до +284 °F) | |
| Точка каплепадения по DIN ISO 2176 | >280 °C (>536 °F) | |
| Вязкость базового масла | ||
| 40 °C, мм²/с 100 °C, мм²/с | 450 31 | |
| Пенетрация по DIN ISO 2137 | ||
| 60 погружений, 10–1 мм 100 000 погружений, 10–1 мм | 265–295 макс. +30 | |
| Механическая стабильность | ||
| Стабильность при перекатывании, 50 ч при 80 °C, 10–1 мм | макс. от –20 до +30 | |
| Защита от коррозии | ||
Emcor: | – стандарт ISO 11007 – испытание на воздействие солёной воды (100 % морская вода) | 0–0 0–1 |
| Водостойкость | ||
| по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °C Вымывание водой ASTM D1294, % | макс. 1 макс. 2 | |
| Маслоотделение | ||
| по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, % | 2* | |
| Смазывающая способность | ||
| R2F, испытание B при 120 °C | Положительный результат при 140 °C | |
| Коррозия меди | ||
| по DIN 51 811, 100 °C | макс. 1b | |
| Антизадирные свойства | ||
| Испытание на износ по DIN 51350/5, 1400 Н, мм Нагрузка сваривания по DIN 51350/4, Н | 1,2* 4000* | |
| * Типовое значение |
