ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
SKF LGHP 2
Высококачественная пластичная смазка на основе минерального масла с димочевинным загустителем. Подходит для электродвигателей и аналогичного оборудования.
- Длительный срок службы при высоких температурах
- Широкий диапазон температур
- Отличная защита от коррозии
- Высокая термическая и механическая стабильность
- Хорошие смазочные свойства для запуска при низких температурах
- Совместимость со стандартными смазками, содержащими литиевый или полимочевинный загуститель
- Низкий уровень шума
Области применения:
- Электродвигатели: мало-, средне- и крупногабаритные
- Промышленные вентиляторы, включая высокоскоростные
- Водяные насосы
- Подшипники качения в текстильных, бумагоделательных и сушильных машинах
- Шарико- и роликоподшипники, работающие со средней и высокой частотой вращения при средних и высоких температурах
- Выжимные подшипники сцепления
- Подшипники вертикальных валов
- Печные вагонетки и ролики
| Доступные объёмы ёмкостей | |
| Объём ёмкости | Обозначение |
| Картридж 420 мл | LGHP 2/0,4 |
| Канистра 1 кг | LGHP 2/1 |
| Канистра 5 кг | LGHP 2/5 |
| Канистра 18 кг | LGHP 2/18 |
| Бочка 50 кг | LGHP 2/50 |
| Бочка 180 кг | LGHP 2/180 |
| Лубрикаторы с газовым приводом | |
| Серия LAGD 60 мл | LAGD 60/HP2 |
| Серия LAGD 125 мл | LAGD 125/HP2 |
| Лубрикаторы с электромеханическим приводом | |
| Серия TLSD 125 мл | TLSD 125/HP2 |
| Серия TLSD — сменный набор 125 мл | LGHP 2/SD125 |
| Серия TLSD 250 мл | TLSD 250/HP2 |
| Серия TLSD — сменный набор 250 мл | LGHP 2/SD250 |
| Лубрикаторы с электромеханическим приводом | |
| Серия TLMR 101 — сменный набор 380 мл (с аккумуляторной батареей) | LGHP 2/MR 380B |
| Серия TLMR 201 — сменный набор 380 мл | LGHP 2/MR380 |
| Технические характеристики | ||
| Обозначение | LGHP 2/(объём ёмкости) | |
| Код по DIN 51825 | K2N-40 | |
| Класс консистенции NLGI | 2–3 | |
| Загуститель | Димочевина | |
| Цвет | Синий | |
| Тип базового масла | Минеральное | |
| Диапазон рабочих температур | от –40 до +150 °C (от –40 до +300 °F) | |
| Точка каплепадения по DIN ISO 2176 | >240 °C (>465 °F) | |
| Вязкость базового масла | ||
| 40 °C, мм²/с 100 °C, мм²/с | 96 10,5 | |
| Пенетрация по DIN ISO 2137 | ||
| 60 погружений, 10–1 мм 100 000 погружений, 10-1 мм | 245–275 макс. 365 | |
| Механическая стабильность | ||
| Стабильность при перекатывании, 50 ч при 80 °C, 10-1мм | макс. 365 | |
| Защита от коррозии | ||
| Emcor: | – стандарт ISO 11007 – испытание на вымывание водой – испытание на воздействие солёной воды (100 % морская вода) | 0–0 0–0 0–0 |
| Водостойкость | ||
| по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °C | макс. 1 | |
| Маслоотделение | ||
| по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, % | 1–5 | |
| Смазывающая способность | ||
| R2F, испытание B при 120 °C | Положительный результат | |
| Коррозия меди | ||
| DIN 51 811 | макс. 1 при 150 °C (300 °F) | |
| Срок службы пластичных смазок подшипников качения | ||
| Испытание срока службы L50 на машине R0F при 10 000 об/мин, ч | мин. 1000 при 150 °C (300 °F) | |
| Фреттинг-коррозия | ||
| ASTM D4170 (мг) | 7* | |
| * Типовое значение |
