ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР И ОЧЕНЬ ВЫСОКИХ ЧАСТОТ ВРАЩЕНИЯ
SKF LGLT 2
Пластичная смазка на основе полностью синтетического масла и литиевого мыла. Благодаря уникальной технологии загустителя и маловязкому маслу (PAO) LGLT 2 обладает отличными смазывающими свойствами при низких температурах
–50 °C (–60 °F) и очень высоких частотах вращения (достигаются значения n dm 1,6 x 106 ).
- Низкий момент трения
- Малошумная работа
- Отличная устойчивость к окислению и хорошая водостойкость
Области применения:
- Веретена текстильных машин
- Шпиндельные узлы станков
- Приборы и контрольное оборудование
- Малогабаритные электродвигатели для медицинского и стоматологического оборудования
- Роликовые коньки
- Печатные цилиндры
- Робототехника
| Доступные объёмы ёмкостей | |
| Объём ёмкости | Обозначение |
| Тюбик 180 г | LGLT 2/0,2 |
| Канистра 0,9 кг | LGLT 2/1 |
| Канистра 25 кг | LGLT 2/25 |
| Бочка 170 кг | LGLT 2/180 |
| Технические характеристики | ||
| Обозначение | LGLT 2/(объём ёмкости) | |
| Код по DIN 51825 | K2G-50 | |
| Класс консистенции NLGI | 2 | |
| Загуститель | Литиевое | |
| Цвет | Бежевый | |
| Тип базового масла | Синтетическое (PAO) | |
| Диапазон рабочих температур | от -50 до +110 °C (от -60 до +230 °F) | |
| Точка каплепадения по DIN ISO 2176 | >180 °C (>355 °F) | |
| Вязкость базового масла | ||
| 40 °C, мм²/с 100 °C, мм²/с | 18 4,5 | |
| Пенетрация по DIN ISO 2137 | ||
| 60 погружений, 10-1 мм 100 000 погружений, 10-1 мм | 265–295 макс. +50 | |
| Защита от коррозии | ||
| Emcor: | – стандарт ISO 11007 | 0–1 |
| Водостойкость | ||
| по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °C | макс. 1 | |
| Маслоотделение | ||
| по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, % | <4 | |
| Коррозия меди | ||
| DIN 51 811 | макс. 1 100 °C (210 °F) | |
| Срок службы пластичных смазок подшипников качения | ||
| Испытание срока службы L50 на машине R0F при 10 000 об/мин, ч | >1000, 20 000 об/мин при 100 °C (210 °F) | |
| Антизадирные свойства | ||
| Испытания на четырёхшариковой машине, нагрузка сваривания по DIN 51350/4, Н | мин. 2000 |
