МНОГОЦЕЛЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ И АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА КЛАССА NLGI 2
SKF LGMT 2
Пластичная смазка на основе минерального масла и литиевого мыла с отличной термической стабильностью в своём диапазоне рабочих температур. Высококачественная многоцелевая пластичная смазка для широкого диапазона областей применения в промышленности и автомобильной технике.
- Отличная устойчивость к окислению
- Хорошая механическая стабильность
- Отличная водостойкость и антикоррозийные свойства
Области применения:
- Сельскохозяйственное оборудование
- Автомобильные ступичные подшипники
- Конвейеры
- Малогабаритные электродвигатели
- Промышленные вентиляторы
Доступные объёмы ёмкостей | |
Объём ёмкости | Обозначение |
Тюбик 35 г | LGMT 2/0,035 |
Тюбик 200 г | LGMT 2/0,2 |
Картридж 420 мл | LGMT 2/0,4 |
Канистра 1 кг | LGMT 2/1 |
Канистра 5 кг | LGMT 2/5 |
Канистра 18 кг | LGMT 2/18 |
Бочка 50 кг | LGMT 2/50 |
Бочка 180 кг | LGMT 2/180 |
Технические характеристики | ||
Обозначение | LGMT 2/(объём ёмкости) | |
Код по DIN 51825 | K2K-30 | |
Класс консистенции NLGI | 2 | |
Загуститель | Литиевое | |
Цвет | Красновато-коричневый | |
Тип базового масла | Минеральное | |
Диапазон рабочих температур | от –30 до +120 °C (от –20 до +250 °F) | |
Точка каплепадения по DIN ISO 2176 | >180 °C (>355 °F) | |
Вязкость базового масла | ||
40 °C, мм²/с 100 °C, мм²/с | 110 11 | |
Пенетрация по DIN ISO 2137: | ||
60 погружений, 10–¹ мм 100 000 погружений, 10–¹ мм | 265–295 макс. +50 (макс. 325) | |
Механическая стабильность | ||
Стабильность при перекатывании, 50 ч при 80 °C, 10–¹ мм Испытания на машине V2F | макс. +50 ‘M’ | |
Защита от коррозии | ||
Emcor: | – стандарт ISO 11007 – испытание на вымывание водой – испытание на воздействие солёной воды (100 % морская вода) | 0–0 0–0 0–1* |
Водостойкость | ||
по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °C | макс. 1 | |
Маслоотделение | ||
по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, % | 1–6 | |
Смазывающая способность | ||
R2F, испытание B при 120 °C | Положительный результат | |
Коррозия меди | ||
DIN 51 811 | макс. 2 при 110 °C (230 °F) | |
* Типовое значение |