АНТИЗАДИРНАЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА
SKF LGWM 1
Пластичная смазка с низкой консистенцией на основе минерального масла с литиевым мылом и антизадирными присадками. Она отлично подходит для смазывания подшипников, воспринимающих как радиальные, так и осевые нагрузки.
- Хорошее смазывание при низких температурах до –30 °C (–20 °F)
- Хорошая прокачиваемость при низких температурах
- Эффективная защита от коррозии
- Хорошая водостойкость
Области применения:
- Главные валы ветряных турбин
- Шнековые конвейеры
- Централизованные системы смазывания
- Упорные сферические роликоподшипники
| Доступные объёмы ёмкостей | |
| Объём ёмкости | Обозначение |
| Картридж 420 мл | LGWM 1/0,4 |
| Канистра 5 кг | LGWM 1/5 |
| Бочка 50 кг | LGWM 1/50 |
| Бочка 180 кг | LGWM 1/180 |
| Лубрикаторы с электромеханическим приводом | |
| Серия TLMR 101 — сменный набор 380 мл (с аккумуляторной батареей) | LGWM 1/MR380B |
| Серия TLMR 201 — сменный набор 380 мл | LGWM 1/MR380 |
| Технические характеристики | ||
| Обозначение | LGWM 1/(объём ёмкости) | |
| Код по DIN 51825 | KP1G-30 | |
| Класс консистенции NLGI | 1 | |
| Загуститель | Литиевое | |
| Цвет | Коричневый | |
| Тип базового масла | Минеральное | |
| Диапазон рабочих температур | от –30 до +110 °C (от –20 до +230 °F) | |
| Точка каплепадения по DIN ISO 2176 | >170 °C (>340 °F) | |
| Вязкость базового масла | ||
| 40 °C, мм²/с 100 °C, мм²/с | 200 16 | |
| Пенетрация по DIN ISO 2137 | ||
| 60 погружений, 10-1 мм 100 000 погружений, 10-1 мм | 310–340 макс. +50 | |
| Защита от коррозии: | ||
| Emcor: | – стандарт ISO 11007 – испытание на вымывание водой | 0–0 0–0 |
| Водостойкость | ||
| по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °C | макс. 1 | |
| Маслоотделение | ||
| по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, % | 8–13 | |
| Коррозия меди | ||
| DIN 51 811 | макс. 2 при 90 °C (>195 °F) | |
| Антизадирные свойства | ||
| Испытание на износ по DIN 51350/5, 1400 Н, мм Испытание на четырёхшариковой машине, нагрузка сваривания по DIN 51350/4, Н | макс. 1,8 мин. 3200* | |
| Фреттинг-коррозия | ||
| ASTM D4170 (мг) | 5,5* | |
| * Типовое значение |
